Faculty List Example
Here’s guidance on how to format a list of faculty and staff. The names of full-time faculty are linked to their profile pages.
Faculty listings should have a header for each section (full-time faculty, adjunct faculty) and organized in a two column table. A staff listing section can follow the faculty listing. Full-time faculty names should link to a profile page. Retired faculty should not be listed.
Full-Time Faculty
| Name and Title | Contact | 
|---|---|
| First name Last name  | name AT_TOWSON | 
| First name Last name   | name AT_TOWSON  | 
| First name Last name  | name AT_TOWSON  | 
Adjunct Faculty
| Name | Contact | 
|---|---|
| First name Last name | name AT_TOWSON | 
| First name Last name | name AT_TOWSON 410-704-5555 Building, Room Number | 
| First name Last name | name AT_TOWSON 410-704-5555 Building, Room Number | 
Staff
| Name and Title | Contact | 
|---|---|
| First name Last name Title | name AT_TOWSON  | 
| First name Last name Title | name AT_TOWSON  | 
| First name Last name Title | name AT_TOWSON  | 
Faculty Emeritus
First name Last name
First name Last name
First name Last name